La 18ᵉ journée du championnat national de première division (D1 LONATO) a connu son épilogue ce lundi après-midi avec la rencontre entre Gbohloe-su des Lacs et Espoir FC de Zio. Prévu initialement samedi, le match a été reporté à cause de l’état impraticable de la pelouse du stade Anani Chardey d’Aného, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la ville.
Reprogrammée ce lundi 28 avril, la rencontre s’est achevée sur un score nul et vierge (0-0), au terme d’un duel accroché mais sans but.
Ce résultat permet de compléter le tableau de la 18ᵉ journée et d’actualiser le classement général provisoire. La bataille reste ouverte en haut comme en bas du classement, avec des enjeux toujours aussi importants dans la course au titre et pour le maintien.
Classement provisoire à l’issue de la 18ᵉ journée :
J : Matchs joués
Pts : Points
+/- : Différence de buts (buts marqués – buts encaissés)
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BM : Buts marqués
BE : Buts encaissés
CS : Clean sheets (matchs sans encaisser de but)
🔸 Lignes sur fond jaune : équipes occupant provisoirement les places qualificatives pour les compétitions interclubs de la CAF (1ère et 2e places).
🔻 Lignes sur fond rouge : équipes actuellement relégables en deuxième division (13e et 14e places).
Classement provisoire après la 18ᵉ journée – D1 LONATO (2024-2025)
| Rang | Équipe | J | Pts | +/- | G | N | P | BM | BE | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS OTR | 18 | 30 | 3 | 9 | 3 | 6 | 20 | 17 | 8 |
| 2 | FC Espoir de Zio | 18 | 30 | 12 | 8 | 6 | 4 | 24 | 12 | 8 |
| 3 | Unisport de Sokodé | 18 | 29 | 10 | 7 | 8 | 3 | 29 | 19 | 5 |
| 4 | ASKO de Kara | 18 | 29 | 8 | 6 | 11 | 1 | 22 | 14 | 6 |
| 5 | ASCK de Kara | 18 | 28 | 3 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | 8 |
| 6 | Entente II de Lomé | 18 | 27 | -1 | 7 | 6 | 5 | 14 | 15 | 10 |
| 7 | Gbohloe-su des Lacs | 18 | 27 | -4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 17 | 9 |
| 8 | AS Binah de Pagouda | 18 | 25 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 15 | 8 |
| 9 | Tambo de Datcha | 18 | 23 | 4 | 5 | 8 | 5 | 17 | 13 | 10 |
| 10 | Gomido de Kpalimé | 18 | 22 | 4 | 5 | 7 | 6 | 16 | 12 | 9 |
| 11 | Étoile Filante de Lomé | 18 | 21 | -4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 | 7 |
| 12 | AC Barracuda | 18 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 14 | 5 |
| 13 | CDF Haknour | 18 | 16 | -11 | 3 | 7 | 8 | 16 | 27 | 6 |
| 14 | Doumbé de Mango | 18 | 8 | -28 | 2 | 2 | 14 | 10 | 38 | 1 |
Le championnat aborde désormais une phase décisive, où chaque point comptera dans la lutte pour les premières places et pour éviter la relégation.



