Le championnat national féminin de première division se poursuit ce mercredi 15 octobre avec la 10ᵉ journée au programme. Les rencontres s’annoncent disputées sur l’ensemble des terrains, avec des enjeux importants aussi bien pour les équipes de tête que pour celles en quête de relance.
Dans la poule A, le leader US Amou se déplace à Lomé pour affronter l’AS OTR au municipal de Lomé. Solides depuis le début de la saison, les joueuses d’Amou tenteront de confirmer leur bonne dynamique face à une formation de l’OTR toujours difficile à manœuvrer à domicile.
Au terrain de la JCA, l’Entente II croisera Athleta FC dans un duel 100 % loméen. En confiance après sa victoire lors de la précédente journée, Entente II cherchera à enchaîner, tandis qu’Athleta espère réagir pour se repositionner dans la course. Sur le terrain d’Ahépé, AHE FC affrontera Winner Girls dans un match ouvert entre deux équipes qui jouent sans complexe et veulent grappiller de précieux points.
Dans la poule B, ASKO reçoit Doumbé FC au municipal de Kara. L’ASKO, leader de son groupe, voudra conserver son avance, mais Doumbé viendra avec l’ambition de bousculer la hiérarchie.
À Sokodé, Semassi FC recevra US Koroki dans un derby du Centre toujours engagé et indécis. Enfin, à Sotouboua, Unisport FC accueillera l’AS Tambo.


Le classement provisoire avant la 10ème journée
D1 Féminine – Poule A
| Rang | Équipe | J | Pts | +/- | G | N | P | BM | BE | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Amou | 8 | 15 | +3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 2 | AS OTR | 7 | 13 | +10 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 | 5 |
| 3 | AC Barracuda | 8 | 12 | +5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Entente II de Lomé | 8 | 12 | +2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | Athleta FC | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 6 | AHE FC | 8 | 6 | -5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 7 | Winner Girls | 8 | 2 | -15 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 |
D1 Féminine – Poule B
| Rang | Équipe | J | Pts | +/- | G | N | P | BM | BE | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKO de Kara | 8 | 22 | +24 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | 3 |
| 2 | Foadan de Dapaong | 8 | 17 | +10 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 5 |
| 3 | Koroki Mètètè de Tchamba | 8 | 14 | +1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | Unisport de Sokodé | 8 | 11 | -6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1 |
| 5 | Semassi de Sokodé | 7 | 3 | -10 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | 1 |
| 6 | Tambo de Datcha | 6 | 3 | -10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 1 |
| 7 | Doumbé de Mango | 7 | 2 | -9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0 |






