Rang | Équipe | J | Pts | +/- | G | N | P | BM | BE | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS OTR | 20 | 36 | 7 | 11 | 3 | 6 | 25 | 18 | 9 |
2 | ASCK | 20 | 34 | 8 | 9 | 7 | 4 | 25 | 17 | 9 |
3 | Gbohloe-Su des Lacs | 20 | 33 | -2 | 9 | 6 | 5 | 15 | 17 | 11 |
4 | Unisport de Sokodé | 20 | 32 | 10 | 8 | 8 | 4 | 31 | 21 | 5 |
5 | ASKO de Kara | 20 | 30 | 7 | 6 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 |
6 | FC Espoir de Zio | 20 | 30 | 8 | 8 | 6 | 6 | 25 | 17 | 8 |
7 | Entente II de Lomé | 20 | 29 | -1 | 7 | 8 | 5 | 17 | 18 | 10 |
8 | AS Binah de Pagouda | 20 | 28 | 2 | 7 | 7 | 6 | 18 | 16 | 9 |
9 | AC Barracuda | 20 | 24 | 4 | 6 | 6 | 8 | 18 | 14 | 7 |
10 | AS Tambo | 20 | 24 | 3 | 5 | 9 | 6 | 20 | 17 | 10 |
11 | Gomido de Kpalimé | 20 | 23 | 3 | 5 | 8 | 7 | 18 | 15 | 9 |
12 | Étoile Filante de Lomé | 20 | 22 | -5 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | 7 |
13 | CDF Haknour | 20 | 18 | -11 | 3 | 9 | 8 | 20 | 31 | 6 |
14 | Doumbé de Mango | 20 | 8 | -33 | 2 | 2 | 16 | 10 | 43 | 1 |
Légende :
Couleurs : 1ᵉ place (qualification LDC CAF), 2ᵉ place (qualification CC CAF), 13-14ᵉ places (relégation)